Informacje
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim jako jednostka administracyjna Zarządu Powiatu została powołana uchwałą Rady Powiatu z dniem 1 stycznia 1999 roku.
Do głównych zadań ZDP należy utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami.
Prowadzone są też zadania w zakresie robót remontowo wzmacniających oraz związane z budową dróg i chodników.
Na terenie powiatu znajduje się 701,7km dróg powiatowych z tego 85,3km o nawierzchni gruntowej oraz 616,4km o nawierzchni utwardzonej – w tym:
- o nawierzchni bitumicznej – 583,4km
- o nawierzchni betonowej – 11,7km
- o nawierzchni klinkierowej – 8,8km
- o nawierzchni tłuczniowej – 7,2km
- o nawierzchni brukowej – 5,3km
Tabelaryczne zestawienie dróg powiatowych w gminach:
Lp | Gmina |
Ogółem | w tym | |
twarde |
gruntowe |
|||
1 | Bełżec | 9,603 | 9,349 | 0,254 |
2 | Jarczów | 60,380 | 51,931 | 8,449 |
3 | Krynice | 44,443 | 40,253 | 4,190 |
4 | Lubycza Królewska | 81,270 | 60,347 | 20,923 |
5 | Łaszczów | 67,280 | 63,910 | 3,370 |
6 | Rachanie | 36,998 | 30,486 | 6,512 |
7 | Susiec | 91,231 | 73,340 | 7,891 |
8 | Tarnawatka | 36,670 | 28,382 | 7,988 |
9 | Telatyn | 55,430 | 52,775 | 2,655 |
10 | Tomaszów Lubelski gmina | 65,439 | 59,277 | 6,162 |
11 | Tyszowce | 50,254 | 48,639 | 1,615 |
12 | Ulhówek | 89,783 | 74,678 | 15,105 |
13 | Tomaszów Lubelski miasto | 22,919 | 22,743 | 0,176 |
Ogółem: | 701,700 |
616,410 |
85,290 |